PRODUCT DESIGN AND TESTS PERFORMED
| DESIGN PARAMETERS | STANDARD |
|---|---|
| Design Standard | MANUFACTURER'S STANDARD |
| Shell Design | ANSI B 16.34 |
| Face To Face Dimensions | MFR'S STANDRAD |
| Flange Connection Rating | ANSI B 16.5 150# / DIN PN 10 |
| Testing Standard | BS EN 12266-1 |
| Connection | WAFER, RF |
| TESTS PERFORMED | EN 12266-1 | EN 12266-1 |
|---|---|---|
| Sizes | 2" - 16" | 5"- 8" |
| High Pressure Shell Test Hydro | 270 PSI | 270 PSI |
| High Pressure Seat Test Hydro | 195 PSI | 195 PSI |
| Low Pressure Seat Test Pneumatic | 45 PSI | 45 PSI |
| SPARK TEST | KVDC |
|---|---|
| Testing Done At | 20 KVDC |
| MATERIAL | OPTIONS AVAILABLE |
|---|---|
| Castings | ASTM A 216 GR. WCB, ASTM A 351 GR. CF8 / CF8M, HASTELLOY C 276 / INCONEL |
| Lining Materials | PFA/FEP/ETFE/PVDF/PPH |
Valve Features
Part List
| PART NO. | DESCRIPTION | MATERIAL OF CONSTRUCTION | QTY. |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | ASTM A 216 GR WCB EPOXY PAINTED + MIN. 3 MM THK. PFA LINING ON ALL WETTED PARTS | 1 |
| 2 | Flap | ASTMA 216 GR WCB INSERTED PFA LINED LINING THICKNESS MIN. 3MM | 1 |
| 3 | Eye - Hook | MS GALVANISED / SS 304 / SS 316 | 1 |
Dimension Table
| Size (NB) | A ±0.12 | B ±0.04 | D ±0.04 | E ±0.08 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |
| 1.5" | 1.42 | 36 | 0.79 | 20 | 3.5 | 89 | 2.71 | 69 |
| 2" | 1.57 | 40 | 1.1 | 28 | 4 | 102 | 3.62 | 92 |
| 3" | 1.81 | 46 | 1.73 | 44 | 5.19 | 132 | 5 | 127 |
| 4" | 2.05 | 52 | 2.56 | 65 | 6.73 | 171 | 5.98 | 152 |
| 6" | 2.2 | 56 | 4.37 | 111 | 8.54 | 217 | 8.14 | 207 |
| 8" | 2.36 | 60 | 5.23 | 133 | 10.78 | 274 | 10.23 | 260 |
| 10" | 2.68 | 68 | 7.24 | 184 | 13.18 | 335 | 12.48 | 317 |
| 12" | 3.07 | 78 | 9.13 | 232 | 15.94 | 405 | 14.84 | 377 |
| 14" | 3.46 | 88 | 9.06 | 230 | 17.52 | 445 | 16.14 | 410 |
| 16" | 4.02 | 102 | 11.81 | 300 | 19.29 | 490 | 18.5 | 470 |
PRESSURE TEMPERATURE GRAPH Dn50 - DN400
HOW TO READ VALVE CODE
| Code | SCKVC1T2L1XXF1SX03 | |
|---|---|---|
| Valve Type | SWING CHECK VALVE | SCKV |
| Casting | ASTM A216 GR WCB | C1 |
| Trim | ASTM A351 CF8 (SS 304) | T2 |
| Lining Material | PFA | L1 |
| Seat | INTEGRAL PFA | XX |
| Fastener | STEEL PLATED | F1 |
| Operation | SELF OPERATING | S |
| Locking Arrangement | NOT APPLICABLE | X |
| Size | 3" | 3 |
VALVE CODE USED
| VALVE TYPE | CODE | |
|---|---|---|
| Globe Valve | GLBV | |
| Ball Check Valve | BCKV | |
| Swing Check Valve | SCKV | |
| Sight Glass - Tubular/Full View | SGFV | |
| Sight Glass - Double Window | SGDW | |
| Sampling Valve - Flanged | SMVF | |
| Sampling Valve- Sandwich | SMVS | |
| Y Type Strainer | YSTR | |
| TRIM INSERTS | CODE | |
|---|---|---|
| ASTM A216 Gr WCB | T1 | |
| ASTM A351 CF8 (SS 304) | T2 | |
| ASTM A351 CF8M (SS316) | T3 | |
| Alloy 20 | T4 | |
| Duplex | T5 | |
| Super Duplex | T6 | |
| PTFE | T7 | |
| PTFE + PVDF + EPDM | T8 | |
| AISI410 | T9 | |
| EPDM | TE | |
| HASTELLOY C | HC | |
| CASTING | CODE |
|---|---|
| ASTM A216 Gr WCB | C1 |
| ASTM A351 CF8 (SS 304) | C2 |
| ASTM A351 CF8M (SS316) | C3 |
| Alloy 20 | C4 |
| Duplex | C5 |
| Super Duplex | C6 |
| Hastelloy C | C7 |
| Glass | GL |
| LOCKING ARRANGMENT | CODE |
|---|---|
| YES | Y |
| NO | N |
| NOT APPLICABLE | X |
VALVE CODE USED
| SEAT | CODE |
|---|---|
| PTFE | PT |
| PTFE WITH SILICON PAD | PS |
| PTFE WITH VITON PAD | PV |
| TFM WITH SILICON PAD | TS |
| TFM WITH VITON PAD | TV |
| NOT APPLICABLE | XX |
| FASTENERS | CODE |
|---|---|
| STEEL PLATED | F1 |
| SS304 | F2 |
| SS316 | F3 |
| High Tensile | F4 |
| ASTM A193 GR B7 | F5 |
| BRASS | F6 |
| LINING MATERIAL | CODE |
|---|---|
| PFA | L1 |
| FEP | L2 |
| PVDF | L3 |
| ETFE | L4 |
| ECTFE | L5 |
| PPH | L6 |
| Antistatic PFA | L7 |
| OPERATION | CODE |
|---|---|
| LEVER | L |
| GEAR | G |
| BARE STEM | B |
| HAND WHEEL | H |
| SELF OPERATING | S |
| SIZE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5" | 0.75" | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
| CODE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0H | 75 | 01 | 1H | 02 | 2H | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
VALVE NET WEIGHTS
| Size | KGS | LBS |
|---|---|---|
| 2 | 1.8 | 4 |
| 2.5 | 2.2 | 4.9 |
| 3 | 2.55 | 5.6 |
| 4 | 6.4 | 14.1 |
| 6 | 9.3 | 20.5 |
| 8 | 17 | 37.5 |
| 10 | 29 | 64 |
| 12 | 47.3 | 104 |
| 14 | 70 | 154 |
| 16 | 90 | 198 |